적용범위 | 옴진드기 | 벼룩 | ||
1회성 | 회당 추가금액 (1년이내) | 1회성 | 회당 추가금액 (1년이내) | |
원룸 | 110,000 | 80,000 | 120,000 | 80,000 |
19평 이하 | 130,000 | 90,000 | 140,000 | 90,000 |
29평 이하 | 150,000 | 100,000 | 160,000 | 100,000 |
39평 이하 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 110,000 |
49평 이하 | 190,000 | 120,000 | 190,000 | 120,000 |
59평 이하 | 210,000 | 130,000 | 210,000 | 130,000 |
69평 이하 | 230,000 | 150,000 | 230,000 | 140,000 |
79평 이하 | 250,000 | 170,000 | 250,000 | 150,000 |
89평 이하 | 270,000 | 190,000 | 270,000 | 160,000 |
99평 이하 | 290,000 | 210,000 | 290,000 | 170,000 |
100이상 | 별도견적 | |||
본 추가요금의 적용유무 및 발생비용은 상이 할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 1:1문의를 이용하시거나 직접문의 부탁드립니다. |