적용범위 | 일반쥐 (쥐가 실내로 들어온경우) | 천장쥐 (쥐가 천장안에서만 나오는 경우) | ||
1달간 2회방문 | 1달간 2회방문 | |||
원룸 ~ 29평 이하 | 140,000 | 190,000 | 170,000 | 220,000 |
30평 ~ 49평 이하 | 170,000 | 220,000 | 200,000 | 250,000 |
50평 ~ 69평 이하 | 200,000 | 270,000 | 230,000 | 280,000 |
70평 ~ 89평 이하 | 230,000 | 300,000 | 260,000 | 310,000 |
90평 ~ 100평 이하 | 260,000 | 310,000 | 290,000 | 340,000 |
100평 이상 | 별도견적 | |||
본 추가요금의 적용유무 및 발생비용은 상이 할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 1:1문의를 이용하시거나 직접문의 부탁드립니다. |