적용 범위 | 가정집 | 적용 범위 | 사업장 | ||
6개월 기간보장형 | 1년 기간보장형 | 2개월 기간보장형 | 정기관리비 | ||
원룸 | 60,000 | 100,000 | 29평 이하 | 80,000 | 30,000 |
19평이하 | 70,000 | 110,000 | |||
29평 이하 | 80,000 | 130,000 | |||
39평 이하 | 90,000 | 150,000 | 49평 이하 | 100,000 | 40,000 |
49평 이하 | 100,000 | 160,000 | |||
59평 이하 | 110,000 | 180,000 | 69평 이하 | 120,000 | 50,000 |
69평 이하 | 120,000 | 200,000 | |||
79평 이하 | 130,000 | 210,000 | 89평 이하 | 140,000 | 60,000 |
89평 이하 | 140,000 | 230,000 | |||
99평 이하 | 150,000 | 240,000 | 99평 이하 | 160,000 | 70,000 |
100평 이상 | 별도견적 | 100평 이상 | 별도견적 | ||
본 추가요금의 적용유무 및 발생비용은 상이 할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 1:1문의를 이용하시거나 직접문의 부탁드립니다. |